試験のご紹介

2025年度 受験申込者数・上位法人等の一覧 【五十音順】

法人部門

五十音 法人名 本社所在地 受験申込者数(人) 順位
※( )内は
2024年度の順位
合計 1級 2級 3級
あ行 アサガミ株式会社 東京都千代田区 31 1 0 30 9 (15)
  株式会社イマギイレ 埼玉県さいたま市 23 0 0 23 13 (-)
  株式会社イムラ 大阪府大阪市 42 0 0 42 6 (5)
  株式会社エネアーク関西 大阪府大阪市 17 0 7 10 17 (14)
  近江鉄道株式会社 滋賀県彦根市 13 0 0 13 19 (-)
  沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県那覇市 35 0 17 18 7 (4)
か行 株式会社桐井製作所 東京都千代田区 18 0 0 18 16 (-)
  近畿日本ツーリスト株式会社 東京都新宿区 293 0 12 281 1 (8)
  クリエイト株式会社 大阪府大阪市 86 0 8 78 2 (1)
さ行 株式会社サカイ引越センター 大阪府堺市 25 0 1 24 12 (3)
  ザ・パック株式会社 大阪府大阪市 28 0 0 28 11 (15)
  株式会社GSユアサ 京都府京都市 44 0 0 44 5 (8)
  株式会社ジャックス 東京都渋谷区 16 0 0 16 18 (-)
た行 株式会社タブチ 大阪府大阪市 20 0 0 20 14 (12)
  株式会社ダリア 福岡県福岡市 34 1 3 30 8 (13)
  株式会社天政松下 大阪府大阪市 20 0 0 20 14 (-)
な行 西野金陵株式会社 香川県高松市 31 0 0 31 9 (6)
  株式会社ノダ 東京都台東区 78 0 0 78 3 (2)
は行 株式会社ハーマン 大阪府大阪市 13 0 0 13 19 (18)
わ行 YKK AP株式会社 東京都千代田区 50 1 1 48 4 (10)

企業向けパンフレットの
ダウンロードはこちら
「2025年度 受験申込者数・上位法人等の
一覧【五十音順】」掲載