2022年度 受験申込者数・上位法人等の一覧 【五十音順】

法人部門

五十音 法人名 本社所在地 受験申込者数(人) 順位
合計 1級 2級 3級
あ行 アサガミ株式会社 東京都千代田区 41 - 5 36 8
  株式会社イムラ 大阪府大阪市 47 - 2 45 7
  沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県那覇市 131 3 52 76 3
か行 関西ビジネスインフォメーション株式会社 大阪府大阪市 14 - 1 13 19
  近鉄グループホールディングス株式会社 大阪府大阪市 16 - - 16 18
  近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市 21 - 3 18 15
  クリエイト株式会社 大阪府大阪市 94 - 8 86 4
さ行 さくら情報システム株式会社 東京都港区 29 - 9 20 12
  ザ・パック株式会社 大阪府大阪市 22 - - 22 14
  株式会社ジョイントプレジャー 大阪府大阪市 18 - 10 8 16
た行 株式会社たけでん 大阪府大阪市 55 - 2 53 5
  株式会社ダリア 福岡県福岡市 157 - 1 156 1
  トヨタコネクティッド株式会社 愛知県名古屋市 11 - - 11 20
  豊丸産業株式会社 愛知県名古屋市 18 - 1 17 17
な行 西野金陵株式会社 香川県高松市 36 - 2 34 11
  日本毛織株式会社 大阪府大阪市 24 - 10 14 13
  株式会社ノダ 東京都台東区 150 - - 150 2
は行 株式会社光アルファクス 大阪府大阪市 38 - 4 34 10
  株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区 39 - - 39 9
わ行 YKK AP株式会社 東京都千代田区 54 - 2 52 6

学校部門


五十音 学校名 主たる所在地 受験申込者数(人) 順位
 合計 1級 2級 3級
あ行 愛知淑徳大学 愛知県名古屋市 53 - 25 28 3
  青森公立大学 青森県青森市 56 - 26 30 2
  麻生情報ビジネス専門学校 福岡校 福岡県福岡市 21 - - 21 6
か行 関西学院大学 兵庫県西宮市 68 - 18 50 1
  神戸電子専門学校 兵庫県神戸市 10 - - 10 9
さ行 札幌学院大学 北海道江別市 13 - - 13 8
  昭和女子大学 東京都世田谷区 36 1 16 19 4
た行 常磐大学 茨城県水戸市 26 - - 26 5
は行 広島会計学院ビジネス専門学校 広島県広島市 21 - - 21 7